Khi sử dụng xe Mercedes, bên cạnh hàng loạt loại chi phí như: phí xăng dầu, phí kiểm định ô tô, phí bảo trì đường bộ, thuế,…thì giá dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe cũng được nhiều người quan tâm. Nhờ đó họ có thể xem mức giá chuẩn của dịch vụ là bao nhiêu để chuẩn bị chi phí phù hợp.
Vậy nên, để mọi người có thể nắm rõ hơn về chi phí bảo dưỡng của dòng xe này, sau đây Thanh Phong Auto xin chia sẻ đến các bạn bảng báo giá sửa chữa – bảo dưỡng xe Mercedes.
Contents
Bảng báo giá sửa chữa – bảo dưỡng xe Mercedes tham khảo
Lưu ý: Bảng báo giá tham khảo này được tổng hợp từ nhiều Trung Tâm Sửa Chữa, Bảo Dưỡng Xe Chuyên Nghiệp tại Việt Nam. Đây là mức giá trung bình, mỗi trung tâm sẽ có mức giá khác nhau tùy vào từng thời điểm. Tuy nhiên, so với bảng giá này sẽ không có sự chênh lệch quá lớn nếu như tình hình thị trường không có gì biến động đặc biệt.
Bảng báo giá sửa chữa – Bảo dưỡng ô Tô Mercedes cập nhật năm 2019 | |
Công bảo dưỡng và thay thế | Đơn giá |
ĐỘNG CƠ | |
Công thay dầu máy xe ô tô | 50.000đ |
Công thay lọc dầu xe ô tô | 50.000đ |
Công thay dầu máy, lọc dầu xe ô tô | 80.000đ |
Thay lọc xăng xe ô tô | 100.000đ |
Thay lọc xăng thả thùng | 200.000đ |
Thay lọc nhiên liệu xe ô tô | 50.000đ |
Thay dầu hộp số MT | 100.000đ |
Thay dầu hộp số AT (trường hợp đặc biệt tăng không quá 50%) | 200.000đ |
Thay chế hòa khí, chỉnh máy | 350.000đ |
Thay lọc gió xe ô tô | 20.000đ |
Thay bugi xe ô tô | 100.000đ |
Bảo dưỡng chế hoà khí, chỉnh máy (bao gồm vật liệu bảo dưỡng) | 350.000đ |
Bảo dưỡng cụm bướm ga, chỉnh máy (bao gồm vật liệu bảo dưỡng) | 300.000đ |
Bảo dưỡng cụm bướm ga, thông súc tu bô, chỉnh máy (bao gồm vật liệu bảo dưỡng) | 500.000đ |
Kiểm tra, vệ sinh bugi (trường hợp tháo bugi phức tạp thêm công 100%) | 50.000đ |
Bảo dưỡng máy phát điện xe ô tô | 200.000đ |
Bảo dưỡng máy đề xe ô tô | 200.000đ |
Thay nước mát xe ô tô | 20.000đ |
Thông súc két nước (không tháo) (bao gồm dung dịch làm sạch) | 300.000đ |
Thông súc két nước (tháo két nước ra ngoài) | 350.000đ |
Tháo hàn két nước, thông súc | 450.000đ |
Tháo lắp cân kim phun | 600.000đ |
Cân bơm cao áp xe ô tô | 500.000đ |
Thông súc bình xăng hoặc thùng dầu xe ô tô | 350.000đ |
Tăng chỉnh dây curoa ngoài /1 dây | 50.000đ |
Tăng chỉnh dây curoa ngoài (3 dây) | 100.000đ |
CÔNG THAY THẾ VẬT TƯ PHỤ TÙNG | |
Thay phớt chân bugi (bộ) bao gồm keo gioăng – xe 4 máy chạy chế hoà khí | 200.000đ |
Thay phớt chân bugi (bộ) bao gồm keo gioăng – xe 4 máy phun xăng | 300.000đ |
Thay gioăng nắp supap bao gồm keo gioăng (4 máy) | 200.000đ |
Thay gioăng nắp supap bao gồm keo gioăng (máy V), thay cả 2 bên tăng thêm 80% | 250.000đ |
Kiểm tra thay dây cao áp | 100.000đ |
BẢO DƯỠNG GẦM | |
Bảo dưỡng láp trong (1 bên) | 150.000đ |
Bảo dưỡng phanh trước hoặc sau | 150.000đ |
Chỉnh độ chụm, góc đặt bánh xe | 150.000đ |
Cân bằng động 1 bánh xe (bao gồm cả kẹp chì) | 100.000đ |
Tháo lắp bảo dưỡng hệ thống trục vô lăng lái, căn chỉnh lái | 600.000đ |
Tháo lắp bảo dưỡng thước lái cơ bao gồm mỡ, chỉnh lái | 350.000đ |
Tháo lắp bảo dưỡng, kiểm tra, căn chỉnh thước lái trợ lực, chỉnh lái | 450.000đ |
CÔNG THAY THẾ VẬT TƯ GẦM | |
Tháo lắp hộp số thay bánh răng | 1.500.000đ |
Tháo lắp thay lá côn hộp số tự động | 3.000.000đ |
Thay hộp số tự động | 800.000đ |
Thay bi hộp số hoặc ruột hộp số | 2.000.000đ |
Thay láp ngoài / 1 bên | 200.000đ |
Thay láp trong / 1 bên | 200.000đ |
Thay láp cả cây | 200.000đ |
Thay phớt láp | 100.000đ |
Thay bi moay ơ trước hoặc cụm bi /1 bên | 150.000đ |
Thay bi moay ơ sau hoặc cụm bi /1 bên | 150.000đ |
Thay má phanh trước | 150.000đ |
Thay cuppen phanh trước, xả e | 200.000đ |
Thay cupen phanh sau, xả e | 200.000đ |
Thay dầu phanh (tháo các bộ phận vệ sinh, xả e, KT) | 250.000đ |
Thay dầu phanh không tháo các bộ phận, xả e | 150.000đ |
Thay tổng phanh, xả e | 150.000đ |
Thay cụm ABS, test xoá lỗi | 500.000đ |
Thay ruột tổng phanh, xả e | 200.000đ |
Thay tuy ô phanh, xả e | 100.000đ |
Thay ruột tổng côn, xả e | 100.000đ |
Thay càng A hoặc cao su càng A (TH phức tạp công tăng 50%) | 200.000đ |
Thay càng A dưới hoặc cao su (TH phức tạp công tăng 30%) | 150.000đ |
Thay giá bắt moay ơ trước (sau) | 150.000đ |
Kiểm tra thay cảm biến ABS | 150.000đ |
Bảng báo giá sửa chữa – Bảo dưỡng ô Tô Mercedes cập nhật năm 2019 |
Lịch sửa chữa – bảo dưỡng xe Mercedes định kỳ tham khảo
Theo như khuyến cáo của nhà sản xuất, đối với xe Mercedes nên sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ sau 3 tháng sử dụng hoặc sau mỗi 4.000km. Tuy nhiên, bạn nên nắm rõ lịch bảo dưỡng định kỳ sau đây để đảm bảo “xế yêu” của mình luôn hoạt động tốt nhé!
Bảng báo giá sửa chữa – Bảo dưỡng ô Tô Mercedes cập nhật năm 2019 | |
Hạng mục | Thời gian bảo dưỡng |
Thay dầu máy và lọc dầu máy | Sau mỗi 8.000km hoặc 1 năm |
Cửa sổ trời: lau chùi và bôi trơn | 1 năm |
Thay lọc gió điều hòa | Sau mỗi 24.000km hoặc 1 năm |
Cao su gạt mưa | Sau mỗi 24.000km hoặc 1 năm |
Thay lọc gió động cơ | Sau mỗi 32.000km hoặc 1 năm |
Thay dầu phanh | Sau 1 năm sử dụng |
Thay bugi | Sau mỗi 48.000km hoặc 2 năm |
Thay lọc dầu hộp số tự động | Sau mỗi 48.000km hoặc 2 năm |
Lốp xe | Sau mỗi 56.000km hoặc 2 năm |
Thay lọc nhiên liệu | Sau mỗi 64.000km hoặc 2 năm |
Thay dây đai | Sau mỗi 64.000km hoặc 2 năm |
Hệ thống phanh | Sau mỗi 64.000km |
Đĩa phanh trước | Sau mỗi 80.000km |
Đĩa phanh sau | Sau mỗi 120.000km |
Thay nước làm mát động cơ | Sau mỗi 64.000km hoặc 3 năm |
Kiểm tra chiến dịch triệu hồi (nếu có) | mỗi lần đến xưởng |
Bảng báo giá sửa chữa – Bảo dưỡng ô Tô Mercedes cập nhật năm 2019 |
+ Note: Bảng Báo Giá Phụ Tùng Xe Mercedes
Tham khảo một Số Dòng Xe Mercedes đẹp:
Kinh nghiệm sửa chữa – bảo dưỡng xe Mercedes
Trong quá trình sử dụng, nếu “xế yêu” xuất hiện những dấu hiệu dưới đây hãy mang xe đến gara để sửa chữa và bảo dưỡng ngay lập tức:
- Đèn báo check trên taplo bật sáng.
- Xe chạy không ổn định, máy giảm công suất hoạt động.
- Động cơ xe bị rung giật hoặc phát ra những tiếng động lạ.
- Động cơ xe bị rò rỉ dầu nhớt.
- Hệ thống xã xuất hiện khói đen hoặc phát ra tiếng ồn lạ.
- Điều khiển xe khó.
- Xe có hiện tượng lệch thắng khi lái.
- Phanh không hoạt động tốt.
- Lốp xe mòn không đều, khó rẻ.
+ Note: 5 Lưu Ý Khi Sửa Chữa, Bảo Dưỡng Xe Oto Mercedes
Trên đây là bảng báo giá sửa chữa, bảo dưỡng xe Mercedes mà Thanh Phong Auto vừa chia sẻ. Hy vọng nội dung bài viết này sẽ là thông tin hữu ích dành cho các bạn. Tuy mức giá sửa chữa và bảo hành tại gara sẽ cao hơn so với sửa chữa bên ngoài, nhưng đảm bảo bạn sẽ yên tâm hơn về chất lượng các trung tâm mang lại.
Nguồn: https://thanhphongauto.com/bang-gia-sua-chua-xe-mercedes/